semi electric stacker
semi electric stacker truck from electric forklift manufacturers china
The electric stacker has a weight range of 1t-2t and a lifting height of 1-5m. Pallet stacker has low voltage protection function, which can protect the battery under low voltage condition and prolong its service life.Product Specification:
- Price : -
- Min. Order : 1
- PaymentTerms : T/T、L/C、Western Union、Alipay
- Lead Time : Shipment within 15 days of receipt of the full payment
May you like- Video
- Description
- Reviews
- Download







| model |
A/LBBDD-15 (C)-30 |
| Load (kg) | 1500 |
| Form of steel | C |
| Material |
Q235 |
| Drive mode/driving method | Manual /walking |
| Load center distance (mm) | 500 |
| Axle load(before/after full load)kg | 611/1319 |
| Axle load(before/after no load)kg | 325/105 |
| number of front /rear wheels (X=drive) | 2/2 |
| Front track(mm) Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | 720 |
| Rear track(mm) Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | 520 |
| Lifting height (mm) | 3000 |
| Frame static height (mm) | 2090 |
| Maximum height of gantry operation (mm) | 3410 |
| Load center distance (mm) | 500 |
| Fork minimum clearance from the ground(mm) | 40 |
| Turning radius (mm) | 1425 |
| Minimum channel requirement (mm) | 2305 |
| Total length(mm) | 1735 |
| Total body width (mm) | 800 |
| Fork width (mm) Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | 320-1000 |
| Fork size (mm) Power stacker , Pallet stacker , electric stacker |
1000*160*50 |
| Lifting speed (full load / no load) (mm / s) | 80/100 |
| Falling speed (no load / full load)(mm/s) | 120/150 |
| Wheel Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | Nylon wheel |
| Wheel Size (Front / Rear) (mm) | Φ180*50/φ80*70 |
| Driving method Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | walk |
| Drive mode Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | Manual |
| Lifting method Power stacker , Pallet stacker , electric stacker |
Putt |
| Braking method Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | mechanical |
| Battery (V/AH) Power stacker , Pallet stacker , electric stacker |
12/80 |
| Lift the motor Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | 1.6KW |
| Hydraulic oil Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | 46# |
| Total Weight(KG) Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | ≈400 |
| Battery size(mm) Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | 360*70*250 |
| Noise level dB (A) Power stacker , Pallet stacker , electric stacker | <70 |

Write us
Provide one-stop service such as free consultation, ordering, and after-sales service, providing customers with a worry-free buying environment.
Search
Latest News
Contact Us





